漱玉平民4月27日发布消息,4月27日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事、总裁 秦光霞,董事、副总裁、董事会秘书 李强,财务总监 胡钦宏,接待地点公司总部会议室(电话会议)。
(相关资料图)
调研主要内容
公司于2023年4月27日通过线上形式召开投资者电话交流活动,公司管理层与投资者交流内容如下: 一、公司2022年度及2023年第一季度业绩情况说明2022年,公司实现营业收入78.23亿元,较2021年同期增长47.00%,实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元,较2021年同期增长99.6…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 刘宇腾,文将儒 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 陈竹,沈睦钧 |
3 | 兴业证券 | 证券公司 | 孙媛媛,王佳慧 |
4 | 华创证券 | 证券公司 | 黄致君,胡婧怡 |
5 | 国金证券 | 证券公司 | 张玉 |
6 | 天风证券 | 证券公司 | 张文星 |
7 | 国盛证券 | 证券公司 | 张金洋,胡婧怡 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,漱玉平民近一年共接待90家机构120次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-02-15 | 7 | 4.71 | 1.13 | -0.44 | 5.45 | 1.54 | -0.52 |
2022-11-16 | 1 | 8.83 | -4.00 | 0.33 | 9.24 | -2.41 | -0.16 |
2022-10-28 | 11 | 1.81 | 9.78 | 7.77 | 2.73 | 3.40 | 0.79 |
2022-08-31 | 16 | 0.48 | 0.96 | -1.37 | 1.34 | 1.54 | -0.11 |
2022-08-30 | 10 | -1.82 | 0.35 | -1.29 | -1.89 | 0.93 | -1.03 |
2022-07-01 | 3 | 0.00 | -4.48 | -4.31 | -0.66 | -3.63 | 0.57 |
2022-05-13 | 1 | 2.10 | -1.62 | -5.50 | 2.91 | -3.85 | -5.81 |
2022-04-29 | 34 | 6.21 | 8.89 | 8.71 | 6.36 | 9.88 | 9.32 |
2022-04-28 | 37 | 6.82 | 16.76 | 17.53 | 4.39 | 16.79 | 15.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、蓝晓科技、凌云光、深信服、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
300487 | 蓝晓科技 | 230 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300454 | 深信服 | 185 | 分析师会议 | 2023-04-26 |
300171 | 东富龙 | 184 | 电话会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: