(资料图)
沪深交易所2023年02月15日公布的交易公开信息显示,*ST新海因成为日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。*ST新海当日收报1.05元,涨跌幅5.00%,换手率25.31%,成交额3.1亿元。异常期间02月15日至02月15日,期间涨幅5.0%,区间成交额3.1亿元。
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 812.06 | 237.54 | 574.53 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 498.29 | 162.7 | 335.59 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 448.89 | 168.33 | 280.55 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 418.62 | 158.82 | 259.79 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 287.02 | 99.19 | 187.82 |
合计 | - | 2464.88 | 826.58 | 1638.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 东海证券苏州分公司 | 0.97 | 591.42 | -590.45 |
2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | 37.85 | 578.58 | -540.73 |
3 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | 0.45 | 417.46 | -417.01 |
4 | 中信证券上海联洋营业部 | 0 | 316.79 | -316.79 |
5 | 金元证券乌鲁木齐伊宁路营业部 | 0 | 287.14 | -287.14 |
合计 | - | 39.27 | 2191.39 | -2152.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
ST新海